Hosting, Maintenance, & Updates
Compare Features
Hosting & Security
| One-Page | Essential | Elevate | Elite | |
|---|---|---|---|---|
| Secure Hosting | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SSL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Form Spam Protection | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Advanced Security Features | – | – | – | ✔ |
Monitoring & Reliability
| One-Page | Essential | Elevate | Elite | |
|---|---|---|---|---|
| 24/7 Uptime Monitoring | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Domain Expiration Reminders | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Backups | Monthly | Monthly | Daily | Hourly |
Updates & Quality Assurance
| One-Page | Essential | Elevate | Elite | |
|---|---|---|---|---|
| Plugin Updates | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Monthly Contact Form Test | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Broken Link Checks | – | – | Twice Annually | Quarterly |
| Website Quality Assurance | – | Standard | Standard | Premium |
| Monthly SEO Sitemap Submissions | – | – | – | ✔ |
Support & Response
| One-Page | Essential | Elevate | Elite | |
|---|---|---|---|---|
| Support Priority Level | Standard | Standard | Standard | Premium |
| Support Time | – | 15 minutes / month | 30 minutes / month | 1 hour / month |

